#s(tz
   (#s(span #s(*date 2039 10 2 2 0 0 37800) 37800 1800 2039)
    #s(span #s(*date 2039 4 3 2 0 0 39600) 37800 0 2039)
    #s(span #s(*date 2038 10 3 2 0 0 37800) 37800 1800 2038)
    #s(span #s(*date 2038 4 4 2 0 0 39600) 37800 0 2038)
    #s(span #s(*date 2037 10 5 2 0 0 37800) 37800 1800 2037)
    #s(span #s(*date 2037 4 6 2 0 0 39600) 37800 0 2037)
    #s(span #s(*date 2036 10 5 2 0 0 37800) 37800 1800 2036)
    #s(span #s(*date 2036 4 6 2 0 0 39600) 37800 0 2036)
    #s(span #s(*date 2035 10 7 2 0 0 37800) 37800 1800 2035)
    #s(span #s(*date 2035 4 1 2 0 0 39600) 37800 0 2035)
    #s(span #s(*date 2034 10 1 2 0 0 37800) 37800 1800 2034)
    #s(span #s(*date 2034 4 2 2 0 0 39600) 37800 0 2034)
    #s(span #s(*date 2033 10 2 2 0 0 37800) 37800 1800 2033)
    #s(span #s(*date 2033 4 3 2 0 0 39600) 37800 0 2033)
    #s(span #s(*date 2032 10 3 2 0 0 37800) 37800 1800 2032)
    #s(span #s(*date 2032 4 4 2 0 0 39600) 37800 0 2032)
    #s(span #s(*date 2031 10 5 2 0 0 37800) 37800 1800 2031)
    #s(span #s(*date 2031 4 6 2 0 0 39600) 37800 0 2031)
    #s(span #s(*date 2030 10 6 2 0 0 37800) 37800 1800 2030)
    #s(span #s(*date 2030 4 7 2 0 0 39600) 37800 0 2030)
    #s(span #s(*date 2029 10 7 2 0 0 37800) 37800 1800 2029)
    #s(span #s(*date 2029 4 1 2 0 0 39600) 37800 0 2029)
    #s(span #s(*date 2028 10 1 2 0 0 37800) 37800 1800 2028)
    #s(span #s(*date 2028 4 2 2 0 0 39600) 37800 0 2028)
    #s(span #s(*date 2027 10 3 2 0 0 37800) 37800 1800 2027)
    #s(span #s(*date 2027 4 4 2 0 0 39600) 37800 0 2027)
    #s(span #s(*date 2026 10 4 2 0 0 37800) 37800 1800 2026)
    #s(span #s(*date 2026 4 5 2 0 0 39600) 37800 0 2026)
    #s(span #s(*date 2025 10 5 2 0 0 37800) 37800 1800 2025)
    #s(span #s(*date 2025 4 6 2 0 0 39600) 37800 0 2025)
    #s(span #s(*date 2024 10 6 2 0 0 37800) 37800 1800 2024)
    #s(span #s(*date 2024 4 7 2 0 0 39600) 37800 0 2024)
    #s(span #s(*date 2023 10 1 2 0 0 37800) 37800 1800 2023)
    #s(span #s(*date 2023 4 2 2 0 0 39600) 37800 0 2023)
    #s(span #s(*date 2022 10 2 2 0 0 37800) 37800 1800 2022)
    #s(span #s(*date 2022 4 3 2 0 0 39600) 37800 0 2022)
    #s(span #s(*date 2021 10 3 2 0 0 37800) 37800 1800 2021)
    #s(span #s(*date 2021 4 4 2 0 0 39600) 37800 0 2021)
    #s(span #s(*date 2020 10 4 2 0 0 37800) 37800 1800 2020)
    #s(span #s(*date 2020 4 5 2 0 0 39600) 37800 0 2020)
    #s(span #s(*date 2019 10 6 2 0 0 37800) 37800 1800 2019)
    #s(span #s(*date 2019 4 7 2 0 0 39600) 37800 0 2019)
    #s(span #s(*date 2018 10 7 2 0 0 37800) 37800 1800 2018)
    #s(span #s(*date 2018 4 1 2 0 0 39600) 37800 0 2018)
    #s(span #s(*date 2017 10 1 2 0 0 37800) 37800 1800 2017)
    #s(span #s(*date 2017 4 2 2 0 0 39600) 37800 0 2017)
    #s(span #s(*date 2016 10 2 2 0 0 37800) 37800 1800 2016)
    #s(span #s(*date 2016 4 3 2 0 0 39600) 37800 0 2016)
    #s(span #s(*date 2015 10 4 2 0 0 37800) 37800 1800 2015)
    #s(span #s(*date 2015 4 5 2 0 0 39600) 37800 0 2015)
    #s(span #s(*date 2014 10 5 2 0 0 37800) 37800 1800 2014)
    #s(span #s(*date 2014 4 6 2 0 0 39600) 37800 0 2014)
    #s(span #s(*date 2013 10 6 2 0 0 37800) 37800 1800 2013)
    #s(span #s(*date 2013 4 7 2 0 0 39600) 37800 0 2013)
    #s(span #s(*date 2012 10 7 2 0 0 37800) 37800 1800 2012)
    #s(span #s(*date 2012 4 1 2 0 0 39600) 37800 0 2012)
    #s(span #s(*date 2011 10 2 2 0 0 37800) 37800 1800 2011)
    #s(span #s(*date 2011 4 3 2 0 0 39600) 37800 0 2011)
    #s(span #s(*date 2010 10 3 2 0 0 37800) 37800 1800 2010)
    #s(span #s(*date 2010 4 4 2 0 0 39600) 37800 0 2010)
    #s(span #s(*date 2009 10 4 2 0 0 37800) 37800 1800 2009)
    #s(span #s(*date 2009 4 5 2 0 0 39600) 37800 0 2009)
    #s(span #s(*date 2008 10 5 2 0 0 37800) 37800 1800 2008)
    #s(span #s(*date 2008 4 6 2 0 0 39600) 37800 0 2008)
    #s(span #s(*date 2007 10 28 2 0 0 37800) 37800 1800 2007)
    #s(span #s(*date 2007 3 25 2 0 0 39600) 37800 0 2007)
    #s(span #s(*date 2006 10 29 2 0 0 37800) 37800 1800 2006)
    #s(span #s(*date 2006 4 2 2 0 0 39600) 37800 0 2006)
    #s(span #s(*date 2005 10 30 2 0 0 37800) 37800 1800 2005)
    #s(span #s(*date 2005 3 27 2 0 0 39600) 37800 0 2005)
    #s(span #s(*date 2004 10 31 2 0 0 37800) 37800 1800 2004)
    #s(span #s(*date 2004 3 28 2 0 0 39600) 37800 0 2004)
    #s(span #s(*date 2003 10 26 2 0 0 37800) 37800 1800 2003)
    #s(span #s(*date 2003 3 30 2 0 0 39600) 37800 0 2003)
    #s(span #s(*date 2002 10 27 2 0 0 37800) 37800 1800 2002)
    #s(span #s(*date 2002 3 31 2 0 0 39600) 37800 0 2002)
    #s(span #s(*date 2001 10 28 2 0 0 37800) 37800 1800 2001)
    #s(span #s(*date 2001 3 25 2 0 0 39600) 37800 0 2001)
    #s(span #s(*date 2000 8 26 2 0 0 37800) 37800 1800 2000)
    #s(span #s(*date 2000 3 25 2 0 0 39600) 37800 0 2000)
    #s(span #s(*date 1999 10 31 2 0 0 37800) 37800 1800 1999)
    #s(span #s(*date 1999 3 28 2 0 0 39600) 37800 0 1999)
    #s(span #s(*date 1998 10 25 2 0 0 37800) 37800 1800 1998)
    #s(span #s(*date 1998 3 29 2 0 0 39600) 37800 0 1998)
    #s(span #s(*date 1997 10 26 2 0 0 37800) 37800 1800 1997)
    #s(span #s(*date 1997 3 30 2 0 0 39600) 37800 0 1997)
    #s(span #s(*date 1996 10 26 2 0 0 37800) 37800 1800 1996)
    #s(span #s(*date 1996 3 30 2 0 0 39600) 37800 0 1996)
    #s(span #s(*date 1995 10 29 2 0 0 37800) 37800 1800 1995)
    #s(span #s(*date 1995 3 5 2 0 0 39600) 37800 0 1995)
    #s(span #s(*date 1994 10 30 2 0 0 37800) 37800 1800 1994)
    #s(span #s(*date 1994 3 6 2 0 0 39600) 37800 0 1994)
    #s(span #s(*date 1993 10 31 2 0 0 37800) 37800 1800 1993)
    #s(span #s(*date 1993 3 7 2 0 0 39600) 37800 0 1993)
    #s(span #s(*date 1992 10 31 2 0 0 37800) 37800 1800 1992)
    #s(span #s(*date 1992 3 7 2 0 0 39600) 37800 0 1992)
    #s(span #s(*date 1991 10 27 2 0 0 37800) 37800 1800 1991)
    #s(span #s(*date 1991 3 3 2 0 0 39600) 37800 0 1991)
    #s(span #s(*date 1990 10 28 2 0 0 37800) 37800 1800 1990)
    #s(span #s(*date 1990 3 4 2 0 0 39600) 37800 0 1990)
    #s(span #s(*date 1989 10 29 2 0 0 37800) 37800 1800 1989)
    #s(span #s(*date 1989 3 19 2 0 0 39600) 37800 0 1989)
    #s(span #s(*date 1988 10 29 2 0 0 37800) 37800 1800 1988)
    #s(span #s(*date 1988 3 19 2 0 0 39600) 37800 0 1988)
    #s(span #s(*date 1987 10 25 2 0 0 37800) 37800 1800 1987)
    #s(span #s(*date 1987 3 15 2 0 0 39600) 37800 0 1987)
    #s(span #s(*date 1986 10 19 2 0 0 37800) 37800 1800 1986)
    #s(span #s(*date 1986 3 16 2 0 0 39600) 37800 0 1986)
    #s(span #s(*date 1985 10 27 2 0 0 37800) 37800 1800 1985)
    #s(span #s(*date 1985 3 3 2 0 0 41400) 37800 0 1985)
    #s(span #s(*date 1984 10 27 2 0 0 37800) 37800 3600 1984)
    #s(span #s(*date 1984 3 3 2 0 0 41400) 37800 0 1984)
    #s(span #s(*date 1983 10 30 2 0 0 37800) 37800 3600 1983)
    #s(span #s(*date 1983 3 6 2 0 0 41400) 37800 0 1983)
    #s(span #s(*date 1982 10 31 2 0 0 37800) 37800 3600 1982)
    #s(span #s(*date 1982 3 7 2 0 0 41400) 37800 0 1982)
    #s(span #s(*date 1981 10 25 2 0 0 37800) 37800 3600 1981)
    #s(span #s(*date 1981 3 1 0 0 0 36000) 37800 0 1981)
    #s(span #s(*date 1895 2 1 0 0 0 38180) 36000 0 1895)
    #s(span -inf.0 38180 0 -inf.0))
   #s(*zone-span
      37800
      (#s(rule 2008 +inf.0 - 4 (match 0 >= 1) (2 0 0 w) 0 )
       #s(rule 2008 +inf.0 - 10 (match 0 >= 1) (2 0 0 w) 1800 ))
      LHST)
   (#s(span #s(*date 1895 2 1 0 0 0 38180) 36000 0 1895)
    #s(span -inf.0 38180 0 -inf.0)))
